Wat wilden we bereiken?
|
---|
Huisvesting en exploitatie vrijwilligersorganisaties, dorps-en wijkhuizen en sportvoorzieningen | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In de raad van oktober 2020 is besloten vanuit de gemeente een kaderstellend budget van € 6,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een toekomstbestendige zwemvoorziening. Daarnaast worden de volgende subsidieregelingen verleend: | ||
Maatschappelijke voorzieningen in de buurt | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt aangenomen. Daarmee zijn de financiële en beleidskaders voor de komende tien jaar vastgesteld. Voor toplaagrenovaties buitensportvelden is € 400.000 beschikbaar gesteld. In totaal is voor drie beweegvoorzieningen € 1.500.000 beschikbaar. Voor het zwembad is dit € 6.800.000. Daarnaast is voor basisvoorzieningen ontmoeten € 900.000 beschikbaar en voor kleinere investeringen (onder de € 200.000 per opgave) € 400.000. | ||
Gemeentelijke bijdrage gymsportvoorziening KDO | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
Het college heeft een voorschot gegeven. Hierdoor kon KDO aan de slag met de uitwerking van de voorkeursvariant van een gymsportvoorziening op het scholenvierkant. | ||
Zwembad de Wiemel | ||
Bijstellen | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In 2020 is door de raad een kaderstellend maximaal budget van € 6,8 miljoen vastgesteld voor de realisatie van een toekomstbestendig zwembad voor de gemeente Deurne. | ||
Museum de Wieger | ||
Gerealiseerd | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In 2020 is besloten om de Wieger van 2021-2025 een structurele subsidie te verlenen van € 189.500 per jaar. | ||
Cultuurcentrum | ||
Bijstellen | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
Het Cultuurcentrum heeft geen financiële reserves. Daarom heeft het Cultuurcentrum over 2020 -in relatie tot corona- financiële ondersteuning ontvangen. | ||
Gebruik gemeentegrond zonder toestemming | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In 2019 is gestart met het inventariseren en aanschrijven van bewoners in de wijk Walsberg. Deze wijk is geselecteerd omdat hier openbare werken uitgevoerd moeten worden. In de wijk Walsberg heeft deze actie ertoe geleid dat vrijwel alle bewoners de benodigde bermen terug hebben gegeven aan de gemeente en de overige in gebruik zijnde grond hebben aangekocht van de gemeente dan wel eveneens hebben teruggegeven. Dit proces was zeer arbeidsintensief. | ||
Verordening leerlingenvervoer | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In het schooljaar 2019/2020 maakten ruim 145 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. De hardheidsclausule is 1 keer toegepast. | ||
Leerplicht | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In 2020 was de reserve nog toereikend voor de kosten leerplicht. | ||
Toezicht kinderopvang | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
Door corona zijn er door de GGD minder controles uitgevoerd. Ook zijn controles meer digitaal uitgevoerd. | ||
Cultuurbeleid | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
Het CultuurKader is vastgesteld. | ||
Herijken gemeentelijk erfgoedbeleid | ||
Op Koers | ||
Wat hebben we gedaan? | ||
In 2020 is de erfgoedkaart afgerond. De erfgoedvisie wordt in 2021 opgesteld en dient als bouwsteen voor de omgevingsvisie. Samen vormen de erfgoedkaart en de erfgoedvisie de basis voor het actualiseren van het erfgoedbeleid. |