x € 1.000 | Begroting | Rekening | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35S14 (VFD-27-F) zonder kraa | -32 | -48 | 16 | ja | |
Kruisstr/voorm huishoudschool groen | -30 | -5 | -25 | 2021 | |
Maatschappelijke voorziening in buurt | -10.000 | -8 | -9.992 | 2021-2030 | |
Iveco Daily 35S14 (VFD-30-F) met kraan | -42 | -49 | 7 | ja | |
Iveco Daily 35S14 (VFD-64-D) met kraan | -42 | -49 | 7 | ja | |
Saldo | -10.146 | -159 | -9.987 | ||
vervangingsinvesteringen zijn niet geindexeerd waardoor investeringkrediet wordt overschreden |
Maatschappelijke voorzieningen in buurt
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt aangenomen. Daarmee zijn de financiële en beleidskaders voor de komende tien jaar vastgesteld. Voor toplaagrenovaties buitensportvelden is € 400.000 beschikbaar gesteld. In totaal is voor drie beweegvoorzieningen € 1.500.000 beschikbaar. Voor een zwemvoorziening is dit € 6.800.000. Daarnaast is voor basisvoorzieningen ontmoeten € 900.000 beschikbaar en voor kleinere investeringen € 400.000.