Onderstaande tabel geeft de structurele reservemutaties uit de primitieve begroting, de gewijzigde begroting en de realisatie over 2020 weer.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen aan reserves | |||||
Gezond wonen en leven | 8 | 8 | 8 | ||
Een zorgzame en veilige gemeente | 8 | 8 | 8 | ||
Goede voorzieningen | 226 | 226 | 226 | ||
Algemene inkomsten en uitgaven | 109 | 109 | 109 | ||
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 350 | 350 | 350 | ||
Saldo van lasten en baten | 350 | 350 | 350 |
In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in dit overzicht de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Het zijn voornamelijk de OBRA's (overig bestemmingsreserves afschrijvingen).